| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Sep 30, 2025 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902602 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902602 | Boiler Maintenance, Repairs, and Services | MESA ENERGY SYSTEMS INC, IRVINE | 09/10/2025 | $ 233,917.00 |
| A & B MECHANICAL INC, LIVERMORE | 09/10/2025 | $ 233,917.00 | ||
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | A & A HEALTH SERVICES LLC, WEST SACRAMENTO | 05/01/2022 | $ 2,192,500.00 |
| CASA DE AMPARO, SAN MARCOS | 06/01/2022 | $ 37,450.00 | ||
| FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 2,270,292.68 | ||
| MEDICAL HILL REHABILITATION CENTER LLC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 1,688,225.29 | ||
| MILLIE'S YOUTH SERVICES, INC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 381,000.22 | ||
| DISCOVERY PRACTICE MANAGEMENT INC, IRVINE | 07/01/2022 | $ 1,445,204.00 | ||
| EVER WELL HEALTH SYSTEMS LLC, PISMO BEACH | 07/01/2022 | $ 2,389,440.00 | ||
| PSYNERGY PROGRAMS INC, MORGAN HILL | 07/01/2022 | $ 621,938.58 | ||
| CALIFORNIA PSYCHIATRIC TRANSITIONS, DELHI | 07/01/2022 | $ 772,515.00 | ||
| ST FRANCIS EXTENDED CARE INC, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 117,250.00 | ||
| PARKVIEW OPERATING COMPANY, LP, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 5,628,000.00 | ||
| T & T'S HOUSE OF CHAMPIONS INC, STOCKTON | 07/01/2022 | $ 340,998.45 | ||
| EQUIP HEALTH MEDICAL P.C., PASADENA | 07/01/2022 | $ 149,700.00 | ||
| CORE CONDITIONS, INC., FRESNO | 10/01/2023 | $ 319,442.76 | ||
| SUNOL HILLS LLC, SUNOL | 05/01/2024 | $ 877,550.00 | ||
| DN ASSOCIATES RESIDENTIAL CARE, FRESNO | 07/01/2024 | $ 119,658.00 | ||
| KOINONIA FOSTER HOMES, INC., LOOMIS | 08/01/2024 | $ 4,000.00 | ||
| CENTER FOR POSITIVE CHANGES, LEMON GROVE | 11/01/2024 | $ 4,000.00 | ||
| PARADISE OAKS YOUTH SERVICES, CITRUS HEIGHTS | 02/01/2025 | $ 4,000.00 | ||
| FOR THE FUTURE, INC., CHATSWORTH | 05/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| GUIDING OUR YOUTH, SIMI VALLEY | 05/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| CIELOMAR RECOVERY, LLC, MONTARA | 07/01/2025 | $ 62,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
...RFO - Quality Management Test AnalystDetails Event ID 0000039385 Format/Type: Sell Event / ...
State Government of California
Bid Due: 6/10/2026
...; traffic control; installation of best management practices for storm water management; roadway...
City of Redwood
Bid Due: 6/17/2026
..., operation, and management of a tourist lodging project on Lot C at ...
Port Hueneme city
Bid Due: 6/24/2026
...standard for best management practices and, as such, follows SOX-style practices (e.g., audit ...
State Government of California
Bid Due: 6/25/2026