| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Mar 27, 2025 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902566 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902566 | Toyota Vehicle Purchase | OTO LLC, OAKLAND | 03/01/2025 | $ 713,567.00 |
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 1,667,439.68 |
| LIGHTHOUSE MENTORING CENTER, PITTSBURG | 07/01/2022 | $ 1,411,227.00 | ||
| MILLIE'S YOUTH SERVICES, INC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 328,700.00 | ||
| ELITE FAMILY SYSTEMS INC, CERES | 07/01/2022 | $ 394,000.00 | ||
| PSYNERGY PROGRAMS INC, MORGAN HILL | 07/01/2022 | $ 424,200.00 | ||
| CASTLEWOOD WEST LLC, WILDWOOD | 07/01/2022 | $ 1,725,600.00 | ||
| PARKVIEW OPERATING COMPANY, LP, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 3,988,000.00 | ||
| SUNOL HILLS LLC, SUNOL | 05/01/2024 | $ 552,550.00 | ||
| RUBY'S PLACE INC, HAYWARD | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| VALLEY TEEN RANCH INC, FRESNO | 07/01/2024 | $ 10,000.00 | ||
| OLIVE CREST, SANTA ANA | 07/01/2024 | $ 10,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
current rfqs due date for bid package please contact RFQ 2602A - Two
East Bay Municipal Utility District
Bid Due: 6/24/2026
current rfqs due date for bid package please contact RFQ 2602A - Two
East Bay Municipal Utility District
Bid Due: 6/24/2026
GFO-25-603 - California's National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program - Solicitation 6 Community
California Energy Commission
Bid Due: 9/25/2026
Follow Heavy Duty Trailers for Sierra, Lassen, and Klamath NF's Active Contract Opportunity
AGRICULTURE, DEPARTMENT OF
Bid Due: 6/12/2026