| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Jan 20, 2025 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902510 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902510 | Consultant Services for Communications Strategy | DAVIS & ASSOCIATES COMMUNICATIONS INC, SAN FRANCISCO | 12/01/2024 | $ 1,787,617.00 |
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 1,634,439.68 |
| MOUNTAIN VALLEY CHILD AND FAMILY, NEVADA CITY | 07/01/2022 | $ 257,201.00 | ||
| ELITE FAMILY SYSTEMS INC, CERES | 07/01/2022 | $ 344,000.00 | ||
| EVER WELL HEALTH SYSTEMS LLC, PISMO BEACH | 07/01/2022 | $ 1,761,440.00 | ||
| PARKVIEW OPERATING COMPANY, LP, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 3,988,000.00 | ||
| SUNOL HILLS LLC, SUNOL | 05/01/2024 | $ 543,550.00 | ||
| AMRITA FAMILY THERAPY INC., SAN RAFAEL | 05/01/2024 | $ 10,000.00 | ||
| RUBY'S PLACE INC, HAYWARD | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| VALLEY TEEN RANCH INC, FRESNO | 07/01/2024 | $ 10,000.00 | ||
| OLIVE CREST, SANTA ANA | 07/01/2024 | $ 10,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
...Project: Youth Crisis Stabilization Unit Ref. #: 246913 Department: HCA Type: RFP Status: ...
Ventura County
Bid Due: 9/09/2026
...RFQ - FS90 & District 3 Youth Center Project PROJECT SUMMARY DESCRIPTION: The ...
Contra Costa County
Bid Due: 8/18/2026
...Bid Title: Youth Opportunity Grant Program (FY2026-2027) Category: Professional Services Status..., and fiscally ...
City of Seaside
Bid Due: 8/07/2026
...RFx Name: BPM013248 RFx Begin Date (UTC+0): RFQ - WORKFORCE DEVELOPMENT SERVICES FOR ...
County of San Diego
Bid Due: 8/06/2026