| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Aug 12, 2025 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902586 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902586 | Pre-Employment Examinations & Occupational Health Services | PERMANENTE MEDICAL GROUP INC, LOS ANGELES | 07/01/2025 | $ 2,590,749.00 |
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | A & A HEALTH SERVICES LLC, WEST SACRAMENTO | 05/01/2022 | $ 2,192,500.00 |
| CASA DE AMPARO, SAN MARCOS | 06/01/2022 | $ 20,000.00 | ||
| CRESTWOOD BEHAVIORAL HEALTH INC, STOCKTON | 07/01/2022 | $ 33,100.00 | ||
| FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 2,262,439.68 | ||
| CHILDREN'S HEALTH COUNCIL, INC, PALO ALTO | 07/01/2022 | $ 9,000.00 | ||
| ALTERNATIVE FAMILY SERVICES INC, SANTA ROSA | 07/01/2022 | $ 59,000.00 | ||
| LIGHTHOUSE MENTORING CENTER, PITTSBURG | 07/01/2022 | $ 2,775,542.10 | ||
| SUMMITVIEW CHILD TREATMENT CENTER, INC, PLACERVILLE | 07/01/2022 | $ 146,000.00 | ||
| UNITY CARE GROUP, INC, SAN LEANDRO | 07/01/2022 | $ 60,000.00 | ||
| SIERRA VISTA CHILD & FAMILY SERVICES, MODESTO | 07/01/2022 | $ 9,000.00 | ||
| STAR VIEW BEHAVIORAL HEALTH INC, SAN FRANCISCO | 07/01/2022 | $ 1,555,027.29 | ||
| MILLIE'S YOUTH SERVICES, INC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 381,000.22 | ||
| DISCOVERY PRACTICE MANAGEMENT INC, LOS ALAMITOS | 07/01/2022 | $ 1,373,204.00 | ||
| ELITE FAMILY SYSTEMS INC, CERES | 07/01/2022 | $ 644,000.00 | ||
| VISTA DEL MAR CHILD AND FAMILY SERVICES, LOS ANGELES | 07/01/2022 | $ 9,000.00 | ||
| EVER WELL HEALTH SYSTEMS LLC, PISMO BEACH | 07/01/2022 | $ 2,389,440.00 | ||
| CALIFORNIA PSYCHIATRIC TRANSITIONS, DELHI | 07/01/2022 | $ 772,515.00 | ||
| ST FRANCIS EXTENDED CARE INC, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 140,900.00 | ||
| GREATER NEW BEGINNINGS YOUTH SERVICES, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 2,053,800.00 | ||
| T & T'S HOUSE OF CHAMPIONS INC, STOCKTON | 07/01/2022 | $ 340,000.00 | ||
| RITE OF PASSAGE ADOLESCENT TREATMENT, MINDEN | 07/01/2022 | $ 475,000.00 | ||
| CULTURAL AWARENESS INC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 14,000.00 | ||
| MONTE NIDO RESIDENTIAL CENTER LLC, MIAMI | 07/01/2022 | $ 18,000.00 | ||
| EQUIP HEALTH MEDICAL P.C., PASADENA | 07/01/2022 | $ 149,700.00 | ||
| LOS GATOS THERAPY CENTER, CAMPBELL | 07/01/2023 | $ 1,747,000.00 | ||
| AMRITA FAMILY THERAPY INC., SAN RAFAEL | 05/01/2024 | $ 11,000.00 | ||
| RUBY'S PLACE INC, HAYWARD | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| DN ASSOCIATES RESIDENTIAL CARE, FRESNO | 07/01/2024 | $ 9,000.00 | ||
| VALLEY TEEN RANCH INC, FRESNO | 07/01/2024 | $ 14,000.00 | ||
| BRIGHTER HORIZON GROUP HOMES INC, SHERMAN OAKS | 07/01/2024 | $ 9,000.00 | ||
| PROMESA BEHAVIORAL HEALTH, FRESNO | 07/01/2024 | $ 9,000.00 | ||
| GHC OF CONTRA COSTA, LLC, CONCORD | 07/01/2024 | $ 5,500.00 | ||
| OLIVE CREST, SANTA ANA | 07/01/2024 | $ 289,000.00 | ||
| KOINONIA FOSTER HOMES, INC., LOOMIS | 08/01/2024 | $ 4,000.00 | ||
| FOR THE FUTURE, CHATSWORTH | 05/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| GUIDING OUR YOUTH, SIMI VALLEY | 05/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| CIELOMAR RECOVERY, LLC, MONTARA | 07/01/2025 | $ 2,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
...Project ID: RFA-042-3019403-II Title: Inpatient Behavioral Health Services Addenda: 0 Release Date...: 3/31/2026 ...
Orange County
Bid Due: 3/31/2027
...RFx Name: BPM013092 RFx Begin Date (UTC+0): RFQ - JUVENILE BEHAVIORAL HEALTH COURT ...
San Diego County
Bid Due: 6/05/2026
...-003 - 2020-003 Request for Statement of Qualifications (RFSQ) for Mark Ridley-Thomas Behavioral... ...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/28/2026
...BRC0000030 - Design-Build Services for Martin Luther King, Jr. Behavioral Health Center Renovation...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/28/2026