| Location: | Georgia |
|---|---|
| Posted: | Jun 17, 2026 |
| Due: | Jul 10, 2026 |
| Agency: | State Government of Georgia |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | PE-63363-NONST-2026-000000031 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| Event ID | Event Title | Government Entity | Start Date (ET) | End Date (ET) |
| PE-63363-NONST-2026-000000031 | FRANKLIN GATEWAY BRIDGE REPLACEMENT OVER ROTTENWOOD CREEK RFB-26-53499 | Marietta, City Of |
Jun 17, 2026 @ 01:38 PM
|
Jul 10, 2026 @ 11:00 AM
|
Start Date: Jun 17, 2026 @ 01:38 PM ET
End Date:
Jul 10, 2026 @ 11:00 AM ET
Project consists of the replacement of a bridge on Franklin Gateway over Rottenwood Creek download bid documents at https://www.bidnet.com/georgia/cityofmarietta
| Code | Description |
| 91313 | Construction, Bridge and Drawbridge, Including Reconstruction and Rehabilitation |
Dawn Kil
dkil@mariettaga.gov
770-794-5696
| Item Number | Quantity | Units | Item Description | Unit Price | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Roadway items | |||||
| 150-1000 | 1 | LS | TRAFFIC CONTROL | ||
| 210-0100 | 1 | LS | GRADING COMPLETE | ||
| 310-5060 | 670 | SY | GR AGGREGATE BASE CRS, 6 INCH, INCL MATL | ||
| 310-5060 | 300 | SY | GR AGGREGATE BASE CRS, 10 INCH, INCL MATL | ||
| 632-0003 | 2 | EA | CHANGEABLE MESSAGE SIGN (TO BE PURCHASED BY CONTRACTOR PER CITY SPECS AND RETAIN BY THE CITY UPON COMPLETION OF THE WORK) | $30,000.00 | $60,000.00 |
| 402-3130 | 300 | TN | RECYCLED ASPH CONC 12.5 MM SUPERPAVE, GP 2 ONLY, INCL BITUM | ||
| 402-3190 | 100 | TN | RECYCLED ASPH CONC 19 MM SUPERPAVE, GP 1 OR 2, INCL BITUM MATLS & H LIME | ||
| 413-0750 | 355 | GL | TACK COAT | ||
| 402-1812 | 200 | TN | RECYCLED ASPH LEVELING, INCL BITUM MATL & H LIME | ||
| 432-5010 | 460 | SY | MILL ASPH CONC PVMT, VARIABLE DEPTH | ||
| 433-1200 | 320 | SY | REINF CONC APPROACH SLAB, INCL SLOPED EDGE | ||
| 441-0104 | 1150 | SY | CONC SIDEWALK, 4 IN | ||
| 441-5002 | 295 | LF | CONCRETE HEADER CURB, 6 IN, TP 2 | ||
| 441-6012 | 1080 | LF | CONC CURB & GUTTER, 6 IN X 24 IN, TP 2 | ||
| 634-1200 | 1 | EA | RIGHT OF WAY MARKERS | ||
| 641-1100 | 288 | LF | GUARDRAIL, TP T | ||
| 641-1200 | 38 | LF | GUARDRAIL, TP W | ||
| 641-5001 | 4 | EA | GUARDRAIL ANCHORAGE, TP 1 | ||
| 641-1001 | 36 | EA | RAISED PVMET MARKERS TP 1 | ||
| Signing and Marking Items | |||||
| 611-5551 | 5 | EA | RESET SIGN | ||
| 636-1033 | 5 | SF | HIGHWAY SIGNS, TP 1 MATL, REFL SHEETING, TP 9 | ||
| 636-1036 | 27 | SF | HIGHWAY SIGNS, TP 1 MATL, REFL SHEETING, TP 11 | ||
| N/A | 52 | LF | COM DECORATIVE SIGN POST | ||
| 653-1504 | 200 | LF | THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 12 IN, WHITE | ||
| 653-1704 | 35 | LF | THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 24 IN, WHITE | ||
| 653-1906 | 1070 | LF | THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, WHITE |
FRANKLIN GATEWAY BRIDGE REPLACEMENT OVER ROTTENWOOD CREEK
BID SCHEDULE
Item Number Quantity Units Item Description Unit Price Total Cost
Roadway items
150-1000 1 LS TRAFFIC CONTROL
210-0100 1 LS GRADING COMPLETE
310-5060 670 SY GR AGGREGATE BASE CRS, 6 INCH, INCL MATL
310-5060 300 SY GR AGGREGATE BASE CRS, 10 INCH, INCL MATL
CHANGEABLE MESSAGE SIGN (TO BE PURCHASED BY CONTRACTOR PER CITY SPECS
632-0003 2 EA AND RETAIN BY THE CITY UPON COMPLETION OF THE WORK) $30,000.00 $60,000.00 ALLOWANCE
402-3130 300 TN RECYCLED ASPH CONC 12.5 MM SUPERPAVE, GP 2 ONLY, INCL BITUM
402-3190 100 TN RECYCLED ASPH CONC 19 MM SUPERPAVE, GP 1 OR 2, INCL BITUM MATLS & H LIME
413-0750 355 GL TACK COAT
402-1812 200 TN RECYCLED ASPH LEVELING, INCL BITUM MATL & H LIME
432-5010 460 SY MILL ASPH CONC PVMT, VARIABLE DEPTH
433-1200 320 SY REINF CONC APPROACH SLAB, INCL SLOPED EDGE
441-0104 1150 SY CONC SIDEWALK, 4 IN
441-5002 295 LF CONCRETE HEADER CURB, 6 IN, TP 2
441-6012 1080 LF CONC CURB & GUTTER, 6 IN X 24 IN, TP 2
634-1200 1 EA RIGHT OF WAY MARKERS
641-1100 288 LF GUARDRAIL, TP T
641-1200 38 LF GUARDRAIL, TP W
641-5001 4 EA GUARDRAIL ANCHORAGE, TP 1
641-1001 36 EA RAISED PVMET MARKERS TP 1
Signing and Marking Items
611-5551 5 EA RESET SIGN
636-1033 5 SF HIGHWAY SIGNS, TP 1 MATL, REFL SHEETING, TP 9
636-1036 27 SF HIGHWAY SIGNS, TP 1 MATL, REFL SHEETING, TP 11
N/A 52 LF COM DECORATIVE SIGN POST
653-1504 200 LF THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 12 IN, WHITE
653-1704 35 LF THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 24 IN, WHITE
653-1906 1070 LF THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, WHITE
| 653-2602 | 1540 | LF | THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, YELLOW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 653-4503 | 1540 | GLF | THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, WHITE | ||
| Erosion Control Items | |||||
| 163-0232 | 0.15 | AC | TEMPORARY GRASSING | ||
| 163-0240 | 9.5 | TN | MULCH | ||
| 163-0301 | 1 | EA | CONSTRUCT AND REMOVE CONSTRUCTION EXISTS | ||
| 163-0503 | 1 | EA | CONSTRUCT AND REMOVE SILT CONTROL GATE, TP 3 | ||
| 163-0527 | 1 | EA | CONSTRUCT AND REMOVE RIP RAP CHECK DAMS, STONE PLAIN RIP RAP/SAND BAGS | ||
| 163-0550 | 10 | EA | CONSTRUCT AND REMOVE INLET SEDIMENT TRAP | ||
| 165-0030 | 1030 | LF | MAINTENANCE OF TEMPORARY SILT FENCE, TP C | ||
| 165-0087 | 1 | EA | MAINTENANCE OF SILT CONTROL GATE, TP 3 | ||
| 165-0101 | 1 | EA | MAINTENANCE OF CONSTRUCTION EXIT | ||
| 165-0105 | 10 | EA | MAINTENANCE OF INLET SEDIMENT TRAP | ||
| 171-0030 | 1030 | LF | TEMPORARY SILT FENCE, TYPE C | ||
| 700-7000 | 0.75 | TN | AGRICULTURAL LIME | ||
| 700-8000 | 0.2 | TN | FERTILIZER MIXED GRADE | ||
| 700-8100 | 16 | LB | FERTILIZER NITROGEN CONTENT | ||
| 700-9300 | 1350 | SY | SOD | ||
| 716-2000 | 1695 | SY | EROSION CONTROL MATS, SLOPES | ||
| Drainage Items | |||||
| 441-0050 | 10 | SY | CONC SLOPE DRAIN | ||
| 500-3800 | 5 | CY | CLASS A CONCRETE, INCL REINF STEEL | ||
| 550-5180 | 230 | LF | STORM DRAIN PIPE, 18 IN, CLASS III | ||
| 550-5240 | 55 | LF | STORM DRAIN PIPE, 24 IN, CLASS III | ||
| 600-0001 | 5 | CY | FLOWABLE FILL | ||
| 668-1100 | 5 | EA | CATCH BASIN, GP 1 | ||
| 668-1110 | 3 | LF | CATCH BASIN, GP 1, ADDL DEPTH | ||
| 668-4300 | 2 | EA | STORM SEWER MANHOLE, TP 1 | ||
| 668-4312 | 5 | LF | STORM SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2 |
653-2602 1540 LF THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, YELLOW
653-4503 1540 GLF THERMOPLASTIC SOLID TRAF STRIPE, 6 IN, WHITE
Erosion Control Items
163-0232 0.15 AC TEMPORARY GRASSING
163-0240 9.5 TN MULCH
163-0301 1 EA CONSTRUCT AND REMOVE CONSTRUCTION EXISTS
163-0503 1 EA CONSTRUCT AND REMOVE SILT CONTROL GATE, TP 3
163-0527 1 EA CONSTRUCT AND REMOVE RIP RAP CHECK DAMS, STONE PLAIN RIP RAP/SAND BAGS
163-0550 10 EA CONSTRUCT AND REMOVE INLET SEDIMENT TRAP
165-0030 1030 LF MAINTENANCE OF TEMPORARY SILT FENCE, TP C
165-0087 1 EA MAINTENANCE OF SILT CONTROL GATE, TP 3
165-0101 1 EA MAINTENANCE OF CONSTRUCTION EXIT
165-0105 10 EA MAINTENANCE OF INLET SEDIMENT TRAP
171-0030 1030 LF TEMPORARY SILT FENCE, TYPE C
700-7000 0.75 TN AGRICULTURAL LIME
700-8000 0.2 TN FERTILIZER MIXED GRADE
700-8100 16 LB FERTILIZER NITROGEN CONTENT
700-9300 1350 SY SOD
716-2000 1695 SY EROSION CONTROL MATS, SLOPES
Drainage Items
441-0050 10 SY CONC SLOPE DRAIN
500-3800 5 CY CLASS A CONCRETE, INCL REINF STEEL
550-5180 230 LF STORM DRAIN PIPE, 18 IN, CLASS III
550-5240 55 LF STORM DRAIN PIPE, 24 IN, CLASS III
600-0001 5 CY FLOWABLE FILL
668-1100 5 EA CATCH BASIN, GP 1
668-1110 3 LF CATCH BASIN, GP 1, ADDL DEPTH
668-4300 2 EA STORM SEWER MANHOLE, TP 1
668-4312 5 LF STORM SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2
| Bridge Items | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500-0100 | 453 | SY | GROOVED CONCRETE | ||
| 500-1011 | 221 | CY | SUPERSTR CONCRETE, CL D, BR NO - 1 | ||
| 500-2100 | 158 | LF | CONCRETE BARRIER | ||
| 500-2110 | 158 | LF | CONCRETE PARAPET, CPCL DESING | ||
| 500-3101 | 52 | CY | CLASS A CONCRETE | ||
| 507-9003 | 833 | LF | PSC BEAMS, AASHTO TYPE III, BE NO - 1 | ||
| 511-1000 | 6835 | LB | BAR REINF STEEL | ||
| 511-3000 | 61242 | LB | SUPERSTR REINF STEEL, BR NO - 1 | ||
| 520-1104 | 955 | LF | PILING IN PLACE, STEEL H, HP 10 X 42 | ||
| 520-5000 | 20 | LF | PILOT HOLES | ||
| 540-1101 | 1 | LS | REMOVAL OF EXISTING BR, STA NO - 106+32 | ||
| 603-2018 | 213 | SY | STN DUMPED RIP RAP, TP 1, 18 IN | ||
| 603-7000 | 213 | SY | PLASTIC FILTER FABRIC | ||
| Water and Sanitary Sewer Items | |||||
| 156-0100 | 1 | LS | GPS DATA COLLECTION AND SUBMITTAL | ||
| 209-0201 | 100 | TN | STABILIZER MATERIAL, TP I (#57 Stone) | ||
| 310-1101 | 450 | TN | GRADED AGGREGATE BASE CRS, Incl Mtl (FOR BACKFILL OF TRENCH IN PAVED AREA) | ||
| 326-1180 | 100 | SY | PORTLAND CEMENT CONCRETE SUBBASE, 8 IN THICK (CONCRETE TRENCHCAP) | ||
| 500-3191 | 35 | CY | CLASS A CONCRETE, HES (FOR CONCRETE BLOCKING AND THRUST COLLARS) | ||
| 600-0001 | 14 | CY | FLOWABLE FILL (FOR ABANDONING SEWER MAIN) | ||
| 610-2385 | 315 | LF | REMOVE WATER MAIN, 16 IN | ||
| 611-8050 | 4 | EA | ADJUST MANHOLE TO GRADE | ||
| 611-8140 | 6 | EA | ADJUST WATER VALVE BOX TO GRADE | ||
| 615-2550 | 280 | LF | JACK AND BORE PIPE, STEEL CASING, 24 IN. (W.T. 0.375") | ||
| 660-0012 | 58 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 12 IN. PVC, (8'-12' CUT) | ||
| 660-0016A | 36 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (0'-8' CUT) | ||
| 660-0016B | 161 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (8'-12' CUT) | ||
| 660-0016C | 28 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (12'-16' CUT) | ||
| 660-0016D | 81 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (16'-20' CUT) | ||
| 660-0016E | 140 | LF | SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (IN CASING) |
FRANKLIN GATEWAY BRIDGE REPLACEMENT OVER ROTTENWOOD CREEK: BID SCHEDULE (CONTINUED)
Bridge Items
500-0100 453 SY GROOVED CONCRETE
500-1011 221 CY SUPERSTR CONCRETE, CL D, BR NO - 1
500-2100 158 LF CONCRETE BARRIER
500-2110 158 LF CONCRETE PARAPET, CPCL DESING
500-3101 52 CY CLASS A CONCRETE
507-9003 833 LF PSC BEAMS, AASHTO TYPE III, BE NO - 1
511-1000 6835 LB BAR REINF STEEL
511-3000 61242 LB SUPERSTR REINF STEEL, BR NO - 1
520-1104 955 LF PILING IN PLACE, STEEL H, HP 10 X 42
520-5000 20 LF PILOT HOLES
540-1101 1 LS REMOVAL OF EXISTING BR, STA NO - 106+32
603-2018 213 SY STN DUMPED RIP RAP, TP 1, 18 IN
603-7000 213 SY PLASTIC FILTER FABRIC
Water and Sanitary Sewer Items
156-0100 1 LS GPS DATA COLLECTION AND SUBMITTAL
209-0201 100 TN STABILIZER MATERIAL, TP I (#57 Stone)
310-1101 450 TN GRADED AGGREGATE BASE CRS, Incl Mtl (FOR BACKFILL OF TRENCH IN PAVED AREA)
326-1180 100 SY PORTLAND CEMENT CONCRETE SUBBASE, 8 IN THICK (CONCRETE TRENCHCAP)
500-3191 35 CY CLASS A CONCRETE, HES (FOR CONCRETE BLOCKING AND THRUST COLLARS)
600-0001 14 CY FLOWABLE FILL (FOR ABANDONING SEWER MAIN)
610-2385 315 LF REMOVE WATER MAIN, 16 IN
611-8050 4 EA ADJUST MANHOLE TO GRADE
611-8140 6 EA ADJUST WATER VALVE BOX TO GRADE
615-2550 280 LF JACK AND BORE PIPE, STEEL CASING, 24 IN. (W.T. 0.375")
660-0012 58 LF SANITARY SEWER PIPE, 12 IN. PVC, (8'-12' CUT)
660-0016A 36 LF SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (0'-8' CUT)
660-0016B 161 LF SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (8'-12' CUT)
660-0016C 28 LF SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (12'-16' CUT)
660-0016D 81 LF SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (16'-20' CUT)
660-0016E 140 LF SANITARY SEWER PIPE, 16 IN. PVC, (IN CASING)
| 660-1112 | 1 | LS | TEMPORARY BYPASS PUMPING SYSTEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 660-1150 | 6 | EA | CUT AND PLUG EXISTING SAN. SEWER MAIN (ON OUTSIDE OF MANHOLE) | ||
| 660-3275 | 3 | EA | ABANDON MANHOLE | ||
| 668-3300A | 1 | EA | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 72" DIAMETER, DOGHOUSE MANHOLE | ||
| 668-3300B | 2 | EA | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 60" DIAMETER, OUTSIDE DROP MANHOLE | ||
| 668-3300C | 2 | EA | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER, DOGHOUSE MANHOLE | ||
| 668-3300D | 2 | EA | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER, CUT-IN MANHOLE | ||
| 668-3300E | 3 | EA | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER | ||
| 668-3311A | 4 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 72" DIAMETER | ||
| 668-3311B | 8 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 60" DIAMETER | ||
| 668-3311C | 27 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 48" DIAMETER | ||
| 668-3312A | 10 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 72" DIAMETER | ||
| 668-3312B | 16 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 60" DIAMETER | ||
| 668-3312C | 15 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 48" DIAMETER | ||
| 668-3313A | 4 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 72" DIAMETER | ||
| 668-3313B | 1 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 60" DIAMETER | ||
| 668-3313C | 1 | LF | SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 48" DIAMETER | ||
| 670-1060 | 50 | LF | WATER MAIN, 6 IN | ||
| 670-1120 | 10 | LF | WATER MAIN, 12 IN | ||
| 670-1160 | 420 | LF | WATER MAIN, 16 IN | ||
| 670-2002 | 3 | EA | VALVE MARKER | ||
| 670-2005 | 1 | EA | BLOW-OFF ASSEMBLY, COMPLETE (VALVE PAID FOR SEPARATELY) | ||
| 670-2060 | 3 | EA | GATE VALVE. 6 IN | ||
| 670-2120 | 1 | EA | GATE VALVE, 12 IN | ||
| 670-2160 | 2 | EA | GATE VALVE, 16 IN | ||
| 670-2700 | 3 | EA | ABANDONMENT OF WATER VALVE (REMOVE VALVE BOX) | ||
| 670-4000 | 1 | EA | FIRE HYDRANT | ||
| 670-9450 | 700 | CY | SOLID ROCK EXCAVATION (FOR WATER MAIN AND/OR SANITARY SEWER MAIN) | ||
| 670-9920 | 1 | EA | REMOVE EXISTING FIRE HYDRANT, INCL. SALVAGE | ||
| 700-6910 | 0.6 | AC | GRASSING - COMPLETE, SEEDED | ||
| 716-1000 | 40 | SY | EROSION CONTROL MATS, WATERWAYS (TEMPORARY) |
660-1112 1 LS TEMPORARY BYPASS PUMPING SYSTEM
660-1150 6 EA CUT AND PLUG EXISTING SAN. SEWER MAIN (ON OUTSIDE OF MANHOLE)
660-3275 3 EA ABANDON MANHOLE
668-3300A 1 EA SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 72" DIAMETER, DOGHOUSE MANHOLE
668-3300B 2 EA SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 60" DIAMETER, OUTSIDE DROP MANHOLE
668-3300C 2 EA SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER, DOGHOUSE MANHOLE
668-3300D 2 EA SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER, CUT-IN MANHOLE
668-3300E 3 EA SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, 48" DIAMETER
668-3311A 4 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 72" DIAMETER
668-3311B 8 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 60" DIAMETER
668-3311C 27 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 1, 48" DIAMETER
668-3312A 10 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 72" DIAMETER
668-3312B 16 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 60" DIAMETER
668-3312C 15 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 2, 48" DIAMETER
668-3313A 4 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 72" DIAMETER
668-3313B 1 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 60" DIAMETER
668-3313C 1 LF SAN. SEWER MANHOLE, TP 1, ADDL DEPTH, CL 3, 48" DIAMETER
670-1060 50 LF WATER MAIN, 6 IN
670-1120 10 LF WATER MAIN, 12 IN
670-1160 420 LF WATER MAIN, 16 IN
670-2002 3 EA VALVE MARKER
670-2005 1 EA BLOW-OFF ASSEMBLY, COMPLETE (VALVE PAID FOR SEPARATELY)
670-2060 3 EA GATE VALVE. 6 IN
670-2120 1 EA GATE VALVE, 12 IN
670-2160 2 EA GATE VALVE, 16 IN
670-2700 3 EA ABANDONMENT OF WATER VALVE (REMOVE VALVE BOX)
670-4000 1 EA FIRE HYDRANT
670-9450 700 CY SOLID ROCK EXCAVATION (FOR WATER MAIN AND/OR SANITARY SEWER MAIN)
670-9920 1 EA REMOVE EXISTING FIRE HYDRANT, INCL. SALVAGE
700-6910 0.6 AC GRASSING - COMPLETE, SEEDED
716-1000 40 SY EROSION CONTROL MATS, WATERWAYS (TEMPORARY)
TOTAL

With GovernmentContracts, you can:
...Bid # Bid/Proposal Name Pre-Bid/Pre-Proposal Bid/Proposal Opening Bid Tabulation ITB 27-006 Speed Table ...
City of Albany
Bid Due: 8/17/2026
...Natural Gas Pipeline Construction (PDF, 7MB) 08/18 09/16/2026...
City of Albany
Bid Due: 9/16/2026
...RFQ for Engineering and Construction Services Development Authority Of Dawson County Aug 07, ...
State Government of Georgia
Bid Due: 9/07/2026
...26-181 Construction Svcs for May Park Improvements Available Date: 7/23/2026 Due Date: 8/18/2026... ...
https://www.augustaga.gov/
Bid Due: 8/18/2026