| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Dec 10, 2025 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902637 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902637 | Full-Body Forensic X-Ray Machine | LINEV SYSTEMS US, INC., CONROE | 10/01/2025 | $ 608,220.00 |
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | CASA DE AMPARO, SAN MARCOS | 06/01/2022 | $ 37,450.00 |
| FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 2,270,292.68 | ||
| MEDICAL HILL REHABILITATION CENTER LLC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 1,688,225.29 | ||
| MILLIE'S YOUTH SERVICES, INC, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 381,000.22 | ||
| DISCOVERY PRACTICE MANAGEMENT INC, IRVINE | 07/01/2022 | $ 2,786,588.00 | ||
| EVER WELL HEALTH SYSTEMS LLC, PISMO BEACH | 07/01/2022 | $ 2,389,440.00 | ||
| PSYNERGY PROGRAMS INC, MORGAN HILL | 07/01/2022 | $ 621,938.58 | ||
| ST FRANCIS EXTENDED CARE INC, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 117,250.00 | ||
| QUEST PROGRAMS, INC., BERKELEY | 07/01/2022 | $ 814,231.40 | ||
| PARKVIEW OPERATING COMPANY, LP, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 6,628,000.00 | ||
| T & T'S HOUSE OF CHAMPIONS INC, STOCKTON | 07/01/2022 | $ 340,998.45 | ||
| EQUIP HEALTH MEDICAL P.C., PASADENA | 07/01/2022 | $ 149,700.00 | ||
| LOS GATOS THERAPY CENTER, CAMPBELL | 07/01/2023 | $ 1,904,900.00 | ||
| CORE CONDITIONS, INC., FRESNO | 10/01/2023 | $ 610,756.76 | ||
| SUNOL HILLS LLC, SUNOL | 05/01/2024 | $ 877,550.00 | ||
| PROMESA BEHAVIORAL HEALTH, FRESNO | 07/01/2024 | $ 253,732.79 | ||
| CENTER FOR POSITIVE CHANGES, LEMON GROVE | 11/01/2024 | $ 4,000.00 | ||
| MANUCH INC, FRESNO | 01/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| PARADISE OAKS YOUTH SERVICES, CITRUS HEIGHTS | 02/01/2025 | $ 4,000.00 | ||
| GUIDING OUR YOUTH, SIMI VALLEY | 05/01/2025 | $ 2,000.00 | ||
| CIELOMAR RECOVERY, LLC, MONTARA | 07/01/2025 | $ 62,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
...Project ID: RFA-042-3019403-II Title: Inpatient Behavioral Health Services Addenda: 0 Release Date...: 3/31/2026 ...
Orange County
Bid Due: 3/31/2027
...RFx Name: BPM013092 RFx Begin Date (UTC+0): RFQ - JUVENILE BEHAVIORAL HEALTH COURT ...
San Diego County
Bid Due: 6/05/2026
...-003 - 2020-003 Request for Statement of Qualifications (RFSQ) for Mark Ridley-Thomas Behavioral... ...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/28/2026
...BRC0000030 - Design-Build Services for Martin Luther King, Jr. Behavioral Health Center Renovation...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/28/2026