| Location: | California |
|---|---|
| Posted: | Nov 22, 2024 |
| Agency: | County of Alameda |
| Type of Contract: | Awards |
| Type of Government: | State & Local |
| Category: |
|
| Solicitation No: | 902492 |
| Publication URL: | To access bid details, please log in. |
| CONTRACT NUMBER | CONTRACT NAME | CONTRACTOR(S), CITY | START DATE | TOTAL CONTRACT VALUE |
| 902492 | Disposable Food Tray | B2B INDUSTRIAL PRODUCTS, LLC, SANTA FE SPRINGS | 08/19/2024 | $ 1,603,728.00 |
| Professional Services | ||||
| 1 | BID CLOSED | FRED FINCH YOUTH CENTER, OAKLAND | 07/01/2022 | $ 1,634,439.68 |
| EVER WELL HEALTH SYSTEMS LLC, PISMO BEACH | 07/01/2022 | $ 1,761,440.00 | ||
| PARKVIEW OPERATING COMPANY, LP, HAYWARD | 07/01/2022 | $ 3,988,000.00 | ||
| SUNOL HILLS LLC, SUNOL | 05/01/2024 | $ 543,550.00 | ||
| AMRITA FAMILY THERAPY INC., SAN RAFAEL | 05/01/2024 | $ 10,000.00 | ||
| RUBY'S PLACE INC, HAYWARD | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| DN ASSOCIATES RESIDENTIAL CARE, FRESNO | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| BRIGHTER HORIZON GROUP HOMES INC, LOS ANGELES | 07/01/2024 | $ 10,000.00 | ||
| PROMESA BEHAVIORAL HEALTH, FRESNO | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||
| CORE CONDITIONS, INC., FRESNO | 07/01/2024 | $ 5,000.00 | ||

With GovernmentContracts, you can:
...-SH - RFSQ - WATER WELL SYSTEM MAINTENANCE SERVICES - Closing: Continuous Status ...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/28/2026
...710-SH - WATER WELL SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES - Closing: Continuous Summary More Tabs... ...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/27/2026
...-SH - RFSQ - Water Well System Maintenance Services - Closing: Continuous Status ...
City of Los Angeles
Bid Due: 9/27/2026
...RFB for City of Garden Grove Wells 22, 26, and 27 PFAS Water ...
Orange County Water District
Bid Due: 6/08/2026